Herkunftsort: | China |
Markenname: | Sunmero |
Zertifizierung: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Modellnummer: | 5HXH-20C + Hülseofen |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 1-2 Hauptquartiere |
Lieferzeit: | 30-45 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
Modell: | 5HXH-20C *8 Sätze | Kapazität pro Reihe: | 200 Tonnen |
---|---|---|---|
Maß (L*W*H): | Sätze 2378*2375*12504mm*8 | Aufzugs-Höhe: | 13603mm |
Nettogewicht: | Sätze 5500kg*8 | Gesamtleistung: | Sätze 8.47kg*8 |
Lüftermotor: | Sätze 5.5kW*8 | Trockner-Rate: | 0.5%-1.2% |
Markieren: | CER Reis-Schleuder,Schleuder des Reis-150T,Ofentrockner der Hülsen 150T |
Rezirkulieren des Reihen-Korn-Trockners von 180 Tonnen pro Reihe für Trockenanlagen des ungeschälten Reises
Trocknen von Eigenschaften:
Schubartiger Korntrockner ist für Reis der hohen Qualität bestimmt.
Trockenere Maschine des Reiskornes ohne den Schneckenförderer, schneller und bequemer;
Schlüsselkomponenten des Paddykorntrockners unter Verwendung der weltberühmten Marken;
Pressungszerquetschung vermieden und Kornbruchrate, die mit Sunmero-Korntrocknermaschine verringert wird;
Reihenkorntrockner mit dem Querdurchflussverfahren angenommen für höhere trocknende Leistungsfähigkeit;
Die Paddytrocknermaschine, die mit einem größeren Trockenplatz, Trockenzeit ausgerüstet wurde, verkürzte;
Niedrigtemperatureinheitlichkeit, zum des hochwertigen Reises zu trocknen;
Breite Palette von den Wärmequellen und von Brennstoffen verfügbar, preiswertere Getreidetrocknungsausrüstung;
Trockner des ungeschälten Reises mit Edelstahl für alle Teile, in denen das Berühren des Kornes Abnutzung stehen kann;
Getreidetrocknungssysteme ausgerüstet mit verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen und einfachem Bedienfeld für einfache Operation.
Technische hauptsächlichparameter
Modell | Sätze 5HXH-20C*8 |
Kapazität pro Reihe | 20 Tonnen |
Maß (L*W*H) | Sätze 2378*2375*12504mm*8 |
Aufzugs-Höhe | 13603mm |
Nettogewicht | Sätze 5500kg*8 |
Gesamtleistung | Sätze 8.47kW*8 |
Trockner-Rate | 0.5%-1.2% |
Schlüsselkomponenten
Werkstatt-Standort
Zertifikat und Patente
Trockenere Plan-Zeichnung
Verpackung und Lieferung
Fälle vor Ort
Ansprechpartner: Lydia
Telefon: 15955928770